| Sumar Anual | Subiecte Noi | Mesaje Noi | Membri Noi | Cei mai mulţi utilizatori online | Pagini Vizualizate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 196 | 1948214 |
Iunie 2026
|
0 | 0 | 0 | 131 | 158812 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 111 | 243725 |
Aprilie 2026
|
0 | 0 | 0 | 136 | 213435 |
Martie 2026
|
0 | 0 | 0 | 171 | 162811 |
Februarie 2026
|
0 | 0 | 0 | 195 | 608791 |
Ianuarie 2026
|
0 | 0 | 0 | 196 | 560640 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 543 | 3708159 |
Decembrie 2025
|
0 | 0 | 0 | 158 | 113877 |
Noiembrie 2025
|
0 | 0 | 0 | 287 | 430950 |
Octombrie 2025
|
0 | 0 | 0 | 370 | 494405 |
Septembrie 2025
|
0 | 0 | 0 | 172 | 460477 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 234 | 109857 |
Iulie 2025
|
0 | 0 | 0 | 162 | 37550 |
Iunie 2025
|
0 | 0 | 0 | 202 | 214514 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 543 | 352867 |
Aprilie 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 | 312288 |
Martie 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 | 385273 |
Februarie 2025
|
0 | 0 | 0 | 172 | 220665 |
Ianuarie 2025
|
0 | 0 | 0 | 179 | 575436 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 184 | 2656093 |
Decembrie 2024
|
0 | 0 | 0 | 172 | 654216 |
Noiembrie 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 | 277777 |
Octombrie 2024
|
0 | 0 | 0 | 184 | 204708 |
Septembrie 2024
|
0 | 0 | 0 | 59 | 185186 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 | 166272 |
Iulie 2024
|
0 | 0 | 0 | 41 | 177049 |
Iunie 2024
|
0 | 0 | 0 | 93 | 101230 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 | 215541 |
Aprilie 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 | 254833 |
Martie 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 | 252206 |
Februarie 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 | 80207 |
Ianuarie 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 | 86868 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 680171 |
Decembrie 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 | 75766 |
Noiembrie 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 52575 |
Octombrie 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 52208 |
Septembrie 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 70225 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 57695 |
Iulie 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 53850 |
Iunie 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 | 76726 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 56797 |
Aprilie 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 66084 |
Martie 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 53399 |
Februarie 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 | 31226 |
Ianuarie 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 | 33620 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 49 | 444801 |
Decembrie 2022
|
0 | 0 | 0 | 45 | 44319 |
Noiembrie 2022
|
0 | 0 | 0 | 49 | 72382 |
Octombrie 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 | 51342 |
Septembrie 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 | 38388 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 36605 |
Iulie 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 30295 |
Iunie 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 32945 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 28874 |
Aprilie 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 28649 |
Martie 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 | 24292 |
Februarie 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 24254 |
Ianuarie 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 32456 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 24 | 490889 |
Decembrie 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 29789 |
Noiembrie 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 20365 |
Octombrie 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 | 24356 |
Septembrie 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 17069 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 34195 |
Iulie 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 54858 |
Iunie 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 58071 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 | 65336 |
Aprilie 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 60467 |
Martie 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 52128 |
Februarie 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 | 42284 |
Ianuarie 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 | 31971 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 29 | 515441 |
Decembrie 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 35180 |
Noiembrie 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 35613 |
Octombrie 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 | 83906 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1543 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1675 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1952 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2267 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2524 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2587 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1630 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3085 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3081 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1869 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2044 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2912 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2671 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3036 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1077 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1947 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3778 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3571 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2318 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1205 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2290 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4443 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4785 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4836 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4042 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4820 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3048 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 935 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 967 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2349 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4619 |
Septembrie 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 59567 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 | 110595 |
Iulie 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 65568 |
Iunie 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 41165 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 | 24929 |
Aprilie 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 14892 |
Martie 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 16398 |
Februarie 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 13605 |
Ianuarie 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 14023 |
2019
|
5 | 13 | 0 | 81 | 251047 |
Decembrie 2019
|
1 | 1 | 0 | 13 | 14590 |
Noiembrie 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 13849 |
Octombrie 2019
|
1 | 5 | 0 | 17 | 17568 |
Septembrie 2019
|
1 | 5 | 0 | 16 | 25616 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1397 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 820 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 788 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1039 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1939 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1837 |
| 2019-09-07 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1210 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 871 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 714 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 998 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 894 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 851 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 751 |
| 2019-09-14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 774 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 695 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 787 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 817 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 836 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 848 |
| 2019-09-20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 598 |
| 2019-09-21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 595 |
| 2019-09-22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 434 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 528 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 746 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 597 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 792 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 581 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 816 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 754 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 25316 |
Iulie 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 15517 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1399 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1362 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 721 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 693 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1091 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 818 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 782 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 798 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 735 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 738 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 806 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1714 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 871 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 720 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 705 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 701 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 697 |
Iunie 2019
|
1 | 1 | 0 | 20 | 53830 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 63 | 19647 |
Aprilie 2019
|
0 | 0 | 0 | 81 | 12287 |
Martie 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 21408 |
Februarie 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 15103 |
Ianuarie 2019
|
1 | 1 | 0 | 14 | 16316 |
2018
|
7 | 9 | 3 | 75 | 435211 |
Decembrie 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 | 13167 |
Noiembrie 2018
|
0 | 0 | 0 | 62 | 28848 |
Octombrie 2018
|
1 | 1 | 0 | 75 | 20831 |
Septembrie 2018
|
1 | 1 | 0 | 14 | 15178 |
August 2018
|
1 | 1 | 0 | 15 | 16693 |
Iulie 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 | 66440 |
Iunie 2018
|
1 | 1 | 0 | 26 | 39839 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 1 | 21 | 31352 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1481 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 609 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2281 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 470 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 580 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1602 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1017 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 906 |
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 862 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2608 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5059 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 748 |
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 407 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 |
| 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 436 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 567 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1045 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 318 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 425 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 523 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1423 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 867 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 786 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1313 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 408 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1075 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 974 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 815 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 340 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 973 |
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 225 |
Aprilie 2018
|
1 | 1 | 0 | 25 | 82476 |
Martie 2018
|
2 | 3 | 1 | 27 | 58556 |
Februarie 2018
|
0 | 0 | 1 | 24 | 33832 |
Ianuarie 2018
|
0 | 1 | 0 | 22 | 27999 |
2017
|
7 | 12 | 9 | 36 | 491514 |
Decembrie 2017
|
0 | 0 | 6 | 21 | 31902 |
Noiembrie 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 | 67680 |
Octombrie 2017
|
0 | 0 | 0 | 25 | 41114 |
Septembrie 2017
|
0 | 1 | 0 | 25 | 23957 |
August 2017
|
1 | 4 | 1 | 36 | 26426 |
Iulie 2017
|
1 | 1 | 0 | 21 | 27326 |
Iunie 2017
|
2 | 3 | 1 | 23 | 38539 |
Mai 2017
|
0 | 0 | 0 | 33 | 26877 |
Aprilie 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 | 32061 |
Martie 2017
|
0 | 0 | 1 | 21 | 91842 |
Februarie 2017
|
2 | 2 | 0 | 18 | 37979 |
Ianuarie 2017
|
1 | 1 | 0 | 18 | 45811 |
2016
|
29 | 91 | 6 | 24 | 4618187 |
Decembrie 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 | 173629 |
Noiembrie 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 155246 |
Octombrie 2016
|
0 | 0 | 1 | 20 | 120186 |
Septembrie 2016
|
1 | 1 | 0 | 24 | 193533 |
August 2016
|
2 | 2 | 1 | 14 | 157673 |
Iulie 2016
|
1 | 2 | 0 | 13 | 164774 |
Iunie 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 295937 |
Mai 2016
|
1 | 2 | 0 | 17 | 423135 |
Aprilie 2016
|
0 | 5 | 0 | 21 | 205156 |
Martie 2016
|
8 | 47 | 0 | 21 | 359054 |
Februarie 2016
|
14 | 30 | 2 | 16 | 687043 |
Ianuarie 2016
|
2 | 2 | 2 | 19 | 1682821 |
2015
|
1 | 9 | 5 | 58 | 26170984 |
Decembrie 2015
|
0 | 2 | 0 | 16 | 1201971 |
Noiembrie 2015
|
0 | 0 | 2 | 58 | 596197 |
Octombrie 2015
|
0 | 1 | 1 | 13 | 367065 |
Septembrie 2015
|
1 | 1 | 0 | 16 | 506775 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18666 |
| 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23351 |
| 2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21973 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21926 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22683 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20869 |
| 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18496 |
| 2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21428 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21495 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22419 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16538 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19081 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21050 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17055 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17643 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18203 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16125 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14372 |
| 2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16125 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14900 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12106 |
| 2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12631 |
| 2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11346 |
| 2015-09-24 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12026 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14110 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14425 |
| 2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13114 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11778 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10865 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9976 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 | 878036 |
Iulie 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1526707 |
Iunie 2015
|
0 | 0 | 1 | 17 | 2936362 |
| 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110933 |
| 2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 119195 |
| 2015-06-03 | 0 | 0 | 1 | 9 | 89023 |
| 2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83143 |
| 2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 114197 |
| 2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106715 |
| 2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 153300 |
| 2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 140491 |
| 2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 144101 |
| 2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 165677 |
| 2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 148325 |
| 2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 152312 |
| 2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34659 |
| 2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9010 |
| 2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50721 |
| 2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135974 |
| 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 139395 |
| 2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 144296 |
| 2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92120 |
| 2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78192 |
| 2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28723 |
| 2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25098 |
| 2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 150457 |
| 2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 150321 |
| 2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 142298 |
| 2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 144656 |
| 2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41734 |
| 2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26812 |
| 2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7803 |
| 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6681 |
Mai 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 3749187 |
| 2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 148673 |
| 2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 158151 |
| 2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 141948 |
| 2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 154758 |
| 2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 88384 |
| 2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61207 |
| 2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 119154 |
| 2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 121916 |
| 2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 134069 |
| 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 163160 |
| 2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 101470 |
| 2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 115553 |
| 2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92225 |
| 2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 105327 |
| 2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 105494 |
| 2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 98388 |
| 2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 115903 |
| 2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 95872 |
| 2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 120643 |
| 2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 94521 |
| 2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 107289 |
| 2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 160971 |
| 2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 161220 |
| 2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 138915 |
| 2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111528 |
| 2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 104793 |
| 2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124616 |
| 2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 139884 |
| 2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 141919 |
| 2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 122425 |
| 2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 98811 |
Aprilie 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 3571831 |
Martie 2015
|
0 | 1 | 1 | 17 | 3337175 |
Februarie 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 | 3318272 |
Ianuarie 2015
|
0 | 4 | 0 | 19 | 4181406 |
2014
|
22 | 44 | 16 | 48 | 39774303 |
Decembrie 2014
|
0 | 0 | 1 | 18 | 4202380 |
Noiembrie 2014
|
1 | 1 | 1 | 20 | 4316700 |
Octombrie 2014
|
5 | 7 | 2 | 19 | 3830794 |
Septembrie 2014
|
2 | 2 | 0 | 18 | 4071615 |
August 2014
|
1 | 2 | 0 | 48 | 5060978 |
Iulie 2014
|
1 | 1 | 0 | 36 | 3267745 |
Iunie 2014
|
2 | 4 | 1 | 37 | 2120452 |
Mai 2014
|
3 | 4 | 3 | 21 | 2148463 |
Aprilie 2014
|
1 | 1 | 0 | 19 | 2156223 |
Martie 2014
|
2 | 11 | 0 | 22 | 1985256 |
Februarie 2014
|
4 | 11 | 4 | 30 | 3087633 |
Ianuarie 2014
|
0 | 0 | 4 | 37 | 3526064 |
2013
|
15 | 21 | 51 | 88 | 15231140 |
Decembrie 2013
|
1 | 2 | 8 | 68 | 1448319 |
Noiembrie 2013
|
0 | 0 | 5 | 18 | 1037575 |
Octombrie 2013
|
0 | 0 | 6 | 21 | 1611212 |
Septembrie 2013
|
1 | 1 | 3 | 17 | 1366169 |
August 2013
|
1 | 1 | 4 | 19 | 1473442 |
Iulie 2013
|
2 | 2 | 5 | 68 | 915816 |
Iunie 2013
|
1 | 1 | 7 | 21 | 1827739 |
Mai 2013
|
1 | 1 | 7 | 20 | 1318122 |
Aprilie 2013
|
0 | 0 | 0 | 32 | 2300461 |
Martie 2013
|
2 | 3 | 1 | 54 | 960350 |
Februarie 2013
|
2 | 2 | 3 | 88 | 384121 |
Ianuarie 2013
|
4 | 8 | 2 | 48 | 587814 |
2012
|
1932 | 2181 | 1499 | 115 | 2751712 |
Decembrie 2012
|
6 | 10 | 1 | 29 | 627807 |
Noiembrie 2012
|
0 | 0 | 0 | 76 | 369770 |
Octombrie 2012
|
6 | 6 | 2 | 114 | 301165 |
Septembrie 2012
|
495 | 730 | 128 | 115 | 277670 |
August 2012
|
1335 | 1336 | 156 | 71 | 194656 |
Iulie 2012
|
0 | 0 | 29 | 20 | 157895 |
Iunie 2012
|
1 | 2 | 79 | 35 | 168220 |
Mai 2012
|
3 | 4 | 152 | 28 | 170051 |
Aprilie 2012
|
10 | 10 | 120 | 30 | 233282 |
Martie 2012
|
27 | 30 | 62 | 32 | 128316 |
Februarie 2012
|
49 | 53 | 418 | 47 | 60228 |
Ianuarie 2012
|
0 | 0 | 352 | 29 | 62652 |
2011
|
3 | 3 | 1231 | 62 | 409746 |
Decembrie 2011
|
0 | 0 | 390 | 38 | 231856 |
Noiembrie 2011
|
0 | 0 | 248 | 22 | 88331 |
Octombrie 2011
|
0 | 0 | 85 | 26 | 7732 |
Septembrie 2011
|
0 | 0 | 99 | 9 | 8437 |
| 2011-09-01 | 0 | 0 | 8 | 7 | 548 |
| 2011-09-02 | 0 | 0 | 4 | 4 | 464 |
| 2011-09-03 | 0 | 0 | 6 | 6 | 549 |
| 2011-09-04 | 0 | 0 | 5 | 4 | 472 |
| 2011-09-05 | 0 | 0 | 8 | 4 | 413 |
| 2011-09-06 | 0 | 0 | 4 | 5 | 502 |
| 2011-09-07 | 0 | 0 | 5 | 6 | 471 |
| 2011-09-08 | 0 | 0 | 10 | 6 | 529 |
| 2011-09-09 | 0 | 0 | 8 | 8 | 669 |
| 2011-09-10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 801 |
| 2011-09-11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 580 |
| 2011-09-12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 411 |
| 2011-09-13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 323 |
| 2011-09-14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 443 |
| 2011-09-15 | 0 | 0 | 4 | 9 | 407 |
| 2011-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 433 |
| 2011-09-17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 422 |
August 2011
|
0 | 0 | 172 | 24 | 14412 |
| 2011-08-01 | 0 | 0 | 7 | 7 | 444 |
| 2011-08-02 | 0 | 0 | 4 | 7 | 549 |
| 2011-08-03 | 0 | 0 | 5 | 6 | 397 |
| 2011-08-04 | 0 | 0 | 6 | 6 | 512 |
| 2011-08-05 | 0 | 0 | 6 | 8 | 475 |
| 2011-08-06 | 0 | 0 | 5 | 5 | 550 |
| 2011-08-07 | 0 | 0 | 5 | 6 | 474 |
| 2011-08-08 | 0 | 0 | 3 | 5 | 422 |
| 2011-08-09 | 0 | 0 | 6 | 6 | 575 |
| 2011-08-10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 578 |
| 2011-08-11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 526 |
| 2011-08-12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 581 |
| 2011-08-13 | 0 | 0 | 9 | 24 | 515 |
| 2011-08-14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 403 |
| 2011-08-15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 416 |
| 2011-08-16 | 0 | 0 | 6 | 8 | 592 |
| 2011-08-17 | 0 | 0 | 5 | 9 | 508 |
| 2011-08-18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 567 |
| 2011-08-19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 433 |
| 2011-08-20 | 0 | 0 | 4 | 9 | 466 |
| 2011-08-21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 396 |
| 2011-08-22 | 0 | 0 | 6 | 7 | 377 |
| 2011-08-23 | 0 | 0 | 3 | 5 | 408 |
| 2011-08-24 | 0 | 0 | 4 | 6 | 426 |
| 2011-08-25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 431 |
| 2011-08-26 | 0 | 0 | 2 | 5 | 486 |
