Acvariul.ro - Forum - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
522
Total Mesaje Postate:
213
Total Subiecte:
103
Total Categorii:
5
Utilizatori online:
58
Cei mai mulţi utilizatori online:
115 - Septembrie 19, 2012, 03:47:58 pm
Online Astăzi:
61
Total vizualizări de pagină:
93202230
Media zilnică a înregistrărilor:
0.51
Media zilnică a mesajelor postate:
0.61
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.38
Total Secţiuni:
33
Ultimul Membru:
opreacristian
Media zilnică a utilizatorilor online:
10.82
Raportul bărbaţi/femei:
2.1:1
Media zilnică a vizualizărilor de pagini:
15651.09

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online

aurel
5 d 11 h2 m
torent
1 d 23 h40 m
Alt_Razvan
21 h7 m
ciclid
19 h48 m
FishM
14 h37 m
ADA
11 h39 m
Ady DeeJay
9 h39 m
fishes.
8 h49 m
atmaro
8 h5 m
replicant
8 h2 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online Pagini Vizualizate
* 2024 0 0 0 72 759841
Mai 2024 0 0 0 72 85727
Aprilie 2024 0 0 0 71 254833
2024-04-01 0 0 0 12 2698
2024-04-02 0 0 0 13 2772
2024-04-03 0 0 0 14 2759
2024-04-04 0 0 0 22 2967
2024-04-05 0 0 0 23 3094
2024-04-06 0 0 0 25 2993
2024-04-07 0 0 0 23 3125
2024-04-08 0 0 0 6 3130
2024-04-09 0 0 0 7 2834
2024-04-10 0 0 0 7 2957
2024-04-11 0 0 0 8 3086
2024-04-12 0 0 0 8 5464
2024-04-13 0 0 0 6 4293
2024-04-14 0 0 0 5 3995
2024-04-15 0 0 0 5 3963
2024-04-16 0 0 0 9 4094
2024-04-17 0 0 0 9 4162
2024-04-18 0 0 0 11 4008
2024-04-19 0 0 0 16 4106
2024-04-20 0 0 0 23 4138
2024-04-21 0 0 0 7 2675
2024-04-22 0 0 0 10 2669
2024-04-23 0 0 0 13 2690
2024-04-24 0 0 0 19 24140
2024-04-25 0 0 0 29 25033
2024-04-26 0 0 0 32 25016
2024-04-27 0 0 0 46 25867
2024-04-28 0 0 0 64 26814
2024-04-29 0 0 0 71 28417
2024-04-30 0 0 0 21 20874
Martie 2024 0 0 0 62 252206
Februarie 2024 0 0 0 36 80207
Ianuarie 2024 0 0 0 25 86868
2024-01-01 0 0 0 5 1923
2024-01-02 0 0 0 8 2083
2024-01-03 0 0 0 6 2365
2024-01-04 0 0 0 8 2460
2024-01-05 0 0 0 10 2536
2024-01-06 0 0 0 23 3919
2024-01-07 0 0 0 22 3287
2024-01-08 0 0 0 25 2972
2024-01-09 0 0 0 6 2233
2024-01-10 0 0 0 5 2423
2024-01-11 0 0 0 9 2407
2024-01-12 0 0 0 6 2378
2024-01-13 0 0 0 9 2372
2024-01-14 0 0 0 9 2567
2024-01-15 0 0 0 17 2626
2024-01-16 0 0 0 17 2395
2024-01-17 0 0 0 7 2627
2024-01-18 0 0 0 6 3015
2024-01-19 0 0 0 6 3087
2024-01-20 0 0 0 6 5693
2024-01-21 0 0 0 10 2994
2024-01-22 0 0 0 5 2558
2024-01-23 0 0 0 6 2747
2024-01-24 0 0 0 6 2725
2024-01-25 0 0 0 5 1970
2024-01-26 0 0 0 5 2516
2024-01-27 0 0 0 5 3114
2024-01-28 0 0 0 5 3067
2024-01-29 0 0 0 8 3309
2024-01-30 0 0 0 11 3308
2024-01-31 0 0 0 7 3192
* 2023 0 0 0 52 680171
Decembrie 2023 0 0 0 19 75766
Noiembrie 2023 0 0 0 43 52575
Octombrie 2023 0 0 0 42 52208
Septembrie 2023 0 0 0 43 70225
August 2023 0 0 0 44 57695
2023-08-01 0 0 0 8 1144
2023-08-02 0 0 0 12 1406
2023-08-03 0 0 0 18 2123
2023-08-04 0 0 0 16 1452
2023-08-05 0 0 0 15 1899
2023-08-06 0 0 0 9 1563
2023-08-07 0 0 0 8 1418
2023-08-08 0 0 0 8 1664
2023-08-09 0 0 0 8 1688
2023-08-10 0 0 0 9 1906
2023-08-11 0 0 0 8 2040
2023-08-12 0 0 0 8 1693
2023-08-13 0 0 0 44 1639
2023-08-14 0 0 0 14 1762
2023-08-15 0 0 0 15 1729
2023-08-16 0 0 0 9 1847
2023-08-17 0 0 0 7 1812
2023-08-18 0 0 0 9 2023
2023-08-19 0 0 0 9 1930
2023-08-20 0 0 0 39 2317
2023-08-21 0 0 0 11 2021
2023-08-22 0 0 0 10 2045
2023-08-23 0 0 0 9 1951
2023-08-24 0 0 0 9 2003
2023-08-25 0 0 0 9 1934
2023-08-26 0 0 0 9 2064
2023-08-27 0 0 0 21 2394
2023-08-28 0 0 0 16 2547
2023-08-29 0 0 0 10 1512
2023-08-30 0 0 0 8 1536
2023-08-31 0 0 0 16 2633
Iulie 2023 0 0 0 33 53850
2023-07-01 0 0 0 14 2498
2023-07-02 0 0 0 33 2399
2023-07-03 0 0 0 23 2475
2023-07-04 0 0 0 13 2073
2023-07-05 0 0 0 10 2223
2023-07-06 0 0 0 9 2153
2023-07-07 0 0 0 17 2396
2023-07-08 0 0 0 10 2130
2023-07-09 0 0 0 10 2185
2023-07-10 0 0 0 21 2344
2023-07-11 0 0 0 17 1642
2023-07-12 0 0 0 9 1798
2023-07-13 0 0 0 11 1910
2023-07-14 0 0 0 10 1856
2023-07-15 0 0 0 9 1310
2023-07-16 0 0 0 7 1029
2023-07-17 0 0 0 9 1146
2023-07-18 0 0 0 9 811
2023-07-19 0 0 0 7 1046
2023-07-20 0 0 0 16 3668
2023-07-21 0 0 0 10 1439
2023-07-22 0 0 0 19 1060
2023-07-23 0 0 0 22 1370
2023-07-24 0 0 0 9 1219
2023-07-25 0 0 0 14 1570
2023-07-26 0 0 0 12 1491
2023-07-27 0 0 0 12 1397
2023-07-28 0 0 0 9 1098
2023-07-29 0 0 0 9 1417
2023-07-30 0 0 0 9 1394
2023-07-31 0 0 0 7 1303
Iunie 2023 0 0 0 39 76726
2023-06-01 0 0 0 15 1815
2023-06-02 0 0 0 14 2129
2023-06-03 0 0 0 14 2009
2023-06-04 0 0 0 18 5239
2023-06-05 0 0 0 21 2403
2023-06-06 0 0 0 21 2352
2023-06-07 0 0 0 27 3855
2023-06-08 0 0 0 28 3463
2023-06-09 0 0 0 34 4186
2023-06-10 0 0 0 21 2355
2023-06-11 0 0 0 13 2420
2023-06-12 0 0 0 12 2317
2023-06-13 0 0 0 13 2604
2023-06-14 0 0 0 20 2557
2023-06-15 0 0 0 20 2425
2023-06-16 0 0 0 35 4137
2023-06-17 0 0 0 39 2962
2023-06-18 0 0 0 20 3185
2023-06-19 0 0 0 19 3420
2023-06-20 0 0 0 19 2574
2023-06-21 0 0 0 19 2511
2023-06-22 0 0 0 15 1350
2023-06-23 0 0 0 11 873
2023-06-24 0 0 0 6 705
2023-06-25 0 0 0 11 1876
2023-06-26 0 0 0 24 2182
2023-06-27 0 0 0 14 2336
2023-06-28 0 0 0 11 2210
2023-06-29 0 0 0 22 2263
2023-06-30 0 0 0 10 2013
Mai 2023 0 0 0 52 56797
2023-05-01 0 0 0 8 1511
2023-05-02 0 0 0 14 1734
2023-05-03 0 0 0 7 1840
2023-05-04 0 0 0 8 1725
2023-05-05 0 0 0 14 1841
2023-05-06 0 0 0 20 3047
2023-05-07 0 0 0 52 2588
2023-05-08 0 0 0 15 1843
2023-05-09 0 0 0 13 1812
2023-05-10 0 0 0 13 1738
2023-05-11 0 0 0 10 1790
2023-05-12 0 0 0 19 1791
2023-05-13 0 0 0 7 1602
2023-05-14 0 0 0 7 1621
2023-05-15 0 0 0 10 1750
2023-05-16 0 0 0 40 1988
2023-05-17 0 0 0 8 1761
2023-05-18 0 0 0 9 1667
2023-05-19 0 0 0 7 1550
2023-05-20 0 0 0 9 1609
2023-05-21 0 0 0 8 2272
2023-05-22 0 0 0 10 1638
2023-05-23 0 0 0 9 1463
2023-05-24 0 0 0 20 1807
2023-05-25 0 0 0 15 1556
2023-05-26 0 0 0 10 1517
2023-05-27 0 0 0 12 1843
2023-05-28 0 0 0 14 2105
2023-05-29 0 0 0 21 1752
2023-05-30 0 0 0 14 1953
2023-05-31 0 0 0 24 2083
Aprilie 2023 0 0 0 44 66084
2023-04-01 0 0 0 11 2591
2023-04-02 0 0 0 10 2569
2023-04-03 0 0 0 14 2682
2023-04-04 0 0 0 11 2700
2023-04-05 0 0 0 14 2976
2023-04-06 0 0 0 13 2859
2023-04-07 0 0 0 14 1448
2023-04-08 0 0 0 15 2624
2023-04-09 0 0 0 24 2382
2023-04-10 0 0 0 15 1871
2023-04-11 0 0 0 14 1843
2023-04-12 0 0 0 12 1910
2023-04-13 0 0 0 15 2240
2023-04-14 0 0 0 11 2117
2023-04-15 0 0 0 12 1892
2023-04-16 0 0 0 10 1654
2023-04-17 0 0 0 39 1626
2023-04-18 0 0 0 12 1878
2023-04-19 0 0 0 9 2055
2023-04-20 0 0 0 10 4484
2023-04-21 0 0 0 12 2033
2023-04-22 0 0 0 11 2172
2023-04-23 0 0 0 9 1912
2023-04-24 0 0 0 10 1901
2023-04-25 0 0 0 15 1978
2023-04-26 0 0 0 11 2056
2023-04-27 0 0 0 44 2233
2023-04-28 0 0 0 25 2046
2023-04-29 0 0 0 19 1905
2023-04-30 0 0 0 13 1447
Martie 2023 0 0 0 38 53399
Februarie 2023 0 0 0 40 31226
2023-02-01 0 0 0 12 862
2023-02-02 0 0 0 9 886
2023-02-03 0 0 0 10 1099
2023-02-04 0 0 0 12 980
2023-02-05 0 0 0 11 1057
2023-02-06 0 0 0 13 1259
2023-02-07 0 0 0 15 1454
2023-02-08 0 0 0 13 695
2023-02-09 0 0 0 40 1595
2023-02-10 0 0 0 11 987
2023-02-11 0 0 0 11 1135
2023-02-12 0 0 0 10 1248
2023-02-13 0 0 0 10 994
2023-02-14 0 0 0 10 1069
2023-02-15 0 0 0 12 1226
2023-02-16 0 0 0 10 1086
2023-02-17 0 0 0 16 1329
2023-02-18 0 0 0 10 1234
2023-02-19 0 0 0 9 1213
2023-02-20 0 0 0 12 1264
2023-02-21 0 0 0 16 1348
2023-02-22 0 0 0 19 1079
2023-02-23 0 0 0 10 1097
2023-02-24 0 0 0 18 1024
2023-02-25 0 0 0 9 1048
2023-02-26 0 0 0 9 1079
2023-02-27 0 0 0 8 917
2023-02-28 0 0 0 8 962
Ianuarie 2023 0 0 0 40 33620
* 2022 0 0 0 49 444801
Decembrie 2022 0 0 0 45 44319
2022-12-01 0 0 0 12 989
2022-12-02 0 0 0 16 1650
2022-12-03 0 0 0 12 986
2022-12-04 0 0 0 9 1158
2022-12-05 0 0 0 9 766
2022-12-06 0 0 0 21 826
2022-12-07 0 0 0 20 726
2022-12-08 0 0 0 12 739
2022-12-09 0 0 0 16 1355
2022-12-10 0 0 0 11 3962
2022-12-11 0 0 0 18 1952
2022-12-12 0 0 0 11 1551
2022-12-13 0 0 0 10 1498
2022-12-14 0 0 0 9 1334
2022-12-15 0 0 0 9 1243
2022-12-16 0 0 0 45 2980
2022-12-17 0 0 0 44 2043
2022-12-18 0 0 0 12 1334
2022-12-19 0 0 0 10 1127
2022-12-20 0 0 0 13 1397
2022-12-21 0 0 0 13 1224
2022-12-22 0 0 0 11 1144
2022-12-23 0 0 0 11 1511
2022-12-24 0 0 0 10 1338
2022-12-25 0 0 0 11 1473
2022-12-26 0 0 0 13 1410
2022-12-27 0 0 0 14 1485
2022-12-28 0 0 0 13 1437
2022-12-29 0 0 0 10 1310
2022-12-30 0 0 0 10 1148
2022-12-31 0 0 0 10 1223
Noiembrie 2022 0 0 0 49 72382
Octombrie 2022 0 0 0 37 51342
2022-10-01 0 0 0 10 1384
2022-10-02 0 0 0 8 1394
2022-10-03 0 0 0 8 1286
2022-10-04 0 0 0 10 1321
2022-10-05 0 0 0 16 1480
2022-10-06 0 0 0 16 1546
2022-10-07 0 0 0 11 1159
2022-10-08 0 0 0 28 1472
2022-10-09 0 0 0 15 1488
2022-10-10 0 0 0 17 1455
2022-10-11 0 0 0 15 1438
2022-10-12 0 0 0 21 2010
2022-10-13 0 0 0 20 1711
2022-10-14 0 0 0 9 1197
2022-10-15 0 0 0 9 840
2022-10-16 0 0 0 9 907
2022-10-17 0 0 0 15 1145
2022-10-18 0 0 0 7 3015
2022-10-19 0 0 0 9 1032
2022-10-20 0 0 0 13 1209
2022-10-21 0 0 0 13 1249
2022-10-22 0 0 0 14 1515
2022-10-23 0 0 0 10 1748
2022-10-24 0 0 0 10 1524
2022-10-25 0 0 0 11 1390
2022-10-26 0 0 0 9 1410
2022-10-27 0 0 0 37 1357
2022-10-28 0 0 0 10 2674
2022-10-29 0 0 0 11 3176
2022-10-30 0 0 0 19 3265
2022-10-31 0 0 0 18 3545
Septembrie 2022 0 0 0 34 38388
August 2022 0 0 0 16 36605
2022-08-01 0 0 0 10 1089
2022-08-02 0 0 0 11 1062
2022-08-03 0 0 0 10 979
2022-08-04 0 0 0 12 943
2022-08-05 0 0 0 10 857
2022-08-06 0 0 0 9 1069
2022-08-07 0 0 0 11 893
2022-08-08 0 0 0 12 973
2022-08-09 0 0 0 12 2131
2022-08-10 0 0 0 14 1884
2022-08-11 0 0 0 14 1036
2022-08-12 0 0 0 14 982
2022-08-13 0 0 0 11 937
2022-08-14 0 0 0 12 883
2022-08-15 0 0 0 10 885
2022-08-16 0 0 0 14 1018
2022-08-17 0 0 0 15 2263
2022-08-18 0 0 0 10 936
2022-08-19 0 0 0 12 956
2022-08-20 0 0 0 9 1115
2022-08-21 0 0 0 16 1200
2022-08-22 0 0 0 11 1007
2022-08-23 0 0 0 12 1119
2022-08-24 0 0 0 12 1108
2022-08-25 0 0 0 11 1128
2022-08-26 0 0 0 11 1123
2022-08-27 0 0 0 11 3539
2022-08-28 0 0 0 11 698
2022-08-29 0 0 0 10 948
2022-08-30 0 0 0 9 1000
2022-08-31 0 0 0 10 844
Iulie 2022 0 0 0 14 30295
2022-07-01 0 0 0 10 766
2022-07-02 0 0 0 12 1178
2022-07-03 0 0 0 11 1075
2022-07-04 0 0 0 10 940
2022-07-05 0 0 0 12 1177
2022-07-06 0 0 0 11 1236
2022-07-07 0 0 0 10 813
2022-07-08 0 0 0 13 1057
2022-07-09 0 0 0 9 992
2022-07-10 0 0 0 9 788
2022-07-11 0 0 0 11 620
2022-07-12 0 0 0 13 856
2022-07-13 0 0 0 10 810
2022-07-14 0 0 0 9 1274
2022-07-15 0 0 0 11 1006
2022-07-16 0 0 0 10 909
2022-07-17 0 0 0 11 1105
2022-07-18 0 0 0 14 1091
2022-07-19 0 0 0 11 882
2022-07-20 0 0 0 12 1183
2022-07-21 0 0 0 12 1188
2022-07-22 0 0 0 10 1040
2022-07-23 0 0 0 9 790
2022-07-24 0 0 0 13 848
2022-07-25 0 0 0 12 943
2022-07-26 0 0 0 10 890
2022-07-27 0 0 0 10 954
2022-07-28 0 0 0 13 1047
2022-07-29 0 0 0 12 830
2022-07-30 0 0 0 12 986
2022-07-31 0 0 0 12 1021
Iunie 2022 0 0 0 13 32945
Mai 2022 0 0 0 21 28874
2022-05-01 0 0 0 7 854
2022-05-02 0 0 0 8 877
2022-05-03 0 0 0 7 706
2022-05-04 0 0 0 9 709
2022-05-05 0 0 0 10 655
2022-05-06 0 0 0 9 869
2022-05-07 0 0 0 11 844
2022-05-08 0 0 0 10 835
2022-05-09 0 0 0 9 1003
2022-05-10 0 0 0 17 1114
2022-05-11 0 0 0 21 1168
2022-05-12 0 0 0 16 1028
2022-05-13 0 0 0 10 893
2022-05-14 0 0 0 10 834
2022-05-15 0 0 0 9 699
2022-05-16 0 0 0 9 796
2022-05-17 0 0 0 9 747
2022-05-18 0 0 0 8 798
2022-05-19 0 0 0 11 856
2022-05-20 0 0 0 8 856
2022-05-21 0 0 0 7 793
2022-05-22 0 0 0 7 755
2022-05-23 0 0 0 11 2749
2022-05-24 0 0 0 9 1211
2022-05-25 0 0 0 10 994
2022-05-26 0 0 0 10 863
2022-05-27 0 0 0 10 836
2022-05-28 0 0 0 11 872
2022-05-29 0 0 0 11 892
2022-05-30 0 0 0 9 813
2022-05-31 0 0 0 11 955
Aprilie 2022 0 0 0 11 28649
2022-04-01 0 0 0 8 897
2022-04-02 0 0 0 9 976
2022-04-03 0 0 0 9 813
2022-04-04 0 0 0 10 2274
2022-04-05 0 0 0 8 2269
2022-04-06 0 0 0 8 624
2022-04-07 0 0 0 9 918
2022-04-08 0 0 0 8 741
2022-04-09 0 0 0 8 897
2022-04-10 0 0 0 9 2191
2022-04-11 0 0 0 8 1830
2022-04-12 0 0 0 9 643
2022-04-13 0 0 0 7 629
2022-04-14 0 0 0 10 773
2022-04-15 0 0 0 9 832
2022-04-16 0 0 0 9 868
2022-04-17 0 0 0 9 685
2022-04-18 0 0 0 9 671
2022-04-19 0 0 0 10 649
2022-04-20 0 0 0 11 669
2022-04-21 0 0 0 9 650
2022-04-22 0 0 0 9 655
2022-04-23 0 0 0 10 678
2022-04-24 0 0 0 9 821
2022-04-25 0 0 0 9 754
2022-04-26 0 0 0 7 679
2022-04-27 0 0 0 8 825
2022-04-28 0 0 0 9 921
2022-04-29 0 0 0 8 950
2022-04-30 0 0 0 11 867
Martie 2022 0 0 0 39 24292
Februarie 2022 0 0 0 12 24254
2022-02-01 0 0 0 7 742
2022-02-02 0 0 0 10 862
2022-02-03 0 0 0 6 486
2022-02-04 0 0 0 6 416
2022-02-05 0 0 0 7 585
2022-02-06 0 0 0 7 566
2022-02-07 0 0 0 11 577
2022-02-08 0 0 0 7 587
2022-02-09 0 0 0 9 1968
2022-02-10 0 0 0 8 690
2022-02-11 0 0 0 10 723
2022-02-12 0 0 0 8 574
2022-02-13 0 0 0 8 1715
2022-02-14 0 0 0 7 476
2022-02-15 0 0 0 7 631
2022-02-16 0 0 0 8 617
2022-02-17 0 0 0 7 1901
2022-02-18 0 0 0 12 628
2022-02-19 0 0 0 10 716
2022-02-20 0 0 0 9 736
2022-02-21 0 0 0 8 1035
2022-02-22 0 0 0 9 1902
2022-02-23 0 0 0 10 728
2022-02-24 0 0 0 8 743
2022-02-25 0 0 0 11 713
2022-02-26 0 0 0 9 1557
2022-02-27 0 0 0 10 725
2022-02-28 0 0 0 9 655
Ianuarie 2022 0 0 0 15 32456
* 2021 0 0 0 24 490889
Decembrie 2021 0 0 0 16 29789
Noiembrie 2021 0 0 0 17 20365
2021-11-01 0 0 0 12 1646
2021-11-02 0 0 0 10 748
2021-11-03 0 0 0 6 414
2021-11-04 0 0 0 14 1001
2021-11-05 0 0 0 11 783
2021-11-06 0 0 0 13 789
2021-11-07 0 0 0 13 913
2021-11-08 0 0 0 17 861
2021-11-09 0 0 0 10 700
2021-11-10 0 0 0 9 524
2021-11-11 0 0 0 14 1153
2021-11-12 0 0 0 15 770
2021-11-13 0 0 0 9 615
2021-11-14 0 0 0 11 559
2021-11-15 0 0 0 7 397
2021-11-16 0 0 0 6 401
2021-11-17 0 0 0 6 434
2021-11-18 0 0 0 10 555
2021-11-19 0 0 0 9 599
2021-11-20 0 0 0 9 524
2021-11-21 0 0 0 10 560
2021-11-22 0 0 0 7 508
2021-11-23 0 0 0 9 583
2021-11-24 0 0 0 8 551
2021-11-25 0 0 0 8 785
2021-11-26 0 0 0 10 652
2021-11-27 0 0 0 10 650
2021-11-28 0 0 0 10 665
2021-11-29 0 0 0 7 522
2021-11-30 0 0 0 7 503
Octombrie 2021 0 0 0 23 24356
Septembrie 2021 0 0 0 16 17069
2021-09-01 0 0 0 11 998
2021-09-02 0 0 0 10 551
2021-09-03 0 0 0 11 550
2021-09-04 0 0 0 5 323
2021-09-05 0 0 0 5 431
2021-09-06 0 0 0 7 1585
2021-09-07 0 0 0 11 758
2021-09-08 0 0 0 7 441
2021-09-09 0 0 0 13 728
2021-09-10 0 0 0 10 474
2021-09-11 0 0 0 9 413
2021-09-12 0 0 0 10 556
2021-09-13 0 0 0 11 544
2021-09-14 0 0 0 11 407
2021-09-15 0 0 0 7 435
2021-09-16 0 0 0 10 493
2021-09-17 0 0 0 9 472
2021-09-18 0 0 0 16 609
2021-09-19 0 0 0 10 533
2021-09-20 0 0 0 9 558
2021-09-21 0 0 0 5 237
2021-09-22 0 0 0 11 411
2021-09-23 0 0 0 6 1213
2021-09-24 0 0 0 7 522
2021-09-25 0 0 0 8 485
2021-09-26 0 0 0 8 529
2021-09-27 0 0 0 7 448
2021-09-28 0 0 0 9 398
2021-09-29 0 0 0 9 445
2021-09-30 0 0 0 8 522
August 2021 0 0 0 14 34195
2021-08-01 0 0 0 6 1556
2021-08-02 0 0 0 7 551
2021-08-03 0 0 0 7 536
2021-08-04 0 0 0 7 720
2021-08-05 0 0 0 7 696
2021-08-06 0 0 0 8 1608
2021-08-07 0 0 0 9 1447
2021-08-08 0 0 0 11 1983
2021-08-09 0 0 0 13 1767
2021-08-10 0 0 0 14 1864
2021-08-11 0 0 0 10 2483
2021-08-12 0 0 0 14 1374
2021-08-13 0 0 0 12 1403
2021-08-14 0 0 0 12 1069
2021-08-15 0 0 0 9 1037
2021-08-16 0 0 0 11 1033
2021-08-17 0 0 0 11 1132
2021-08-18 0 0 0 14 991
2021-08-19 0 0 0 13 1006
2021-08-20 0 0 0 13 1212
2021-08-21 0 0 0 12 1099
2021-08-22 0 0 0 9 559
2021-08-23 0 0 0 9 800
2021-08-24 0 0 0 13 476
2021-08-25 0 0 0 11 902
2021-08-26 0 0 0 13 858
2021-08-27 0 0 0 13 774
2021-08-28 0 0 0 12 847
2021-08-29 0 0 0 10 767
2021-08-30 0 0 0 12 790
2021-08-31 0 0 0 11 855
Iulie 2021 0 0 0 19 54858
2021-07-01 0 0 0 16 1777
2021-07-02 0 0 0 15 1831
2021-07-03 0 0 0 17 2449
2021-07-04 0 0 0 14 1809
2021-07-05 0 0 0 16 1834
2021-07-06 0 0 0 15 1758
2021-07-07 0 0 0 13 1775
2021-07-08 0 0 0 14 1360
2021-07-09 0 0 0 14 2773
2021-07-10 0 0 0 14 1630
2021-07-11 0 0 0 14 1518
2021-07-12 0 0 0 16 1594
2021-07-13 0 0 0 17 1693
2021-07-14 0 0 0 14 1725
2021-07-15 0 0 0 14 1587
2021-07-16 0 0 0 15 1563
2021-07-17 0 0 0 12 1989
2021-07-18 0 0 0 16 3321
2021-07-19 0 0 0 14 2053
2021-07-20 0 0 0 15 2493
2021-07-21 0 0 0 16 2295
2021-07-22 0 0 0 13 2375
2021-07-23 0 0 0 15 1740
2021-07-24 0 0 0 17 2490
2021-07-25 0 0 0 19 1786
2021-07-26 0 0 0 14 1115
2021-07-27 0 0 0 13 1102
2021-07-28 0 0 0 11 1216
2021-07-29 0 0 0 12 855
2021-07-30 0 0 0 11 828
2021-07-31 0 0 0 9 524
Iunie 2021 0 0 0 20 58071
2021-06-01 0 0 0 13 1708
2021-06-02 0 0 0 15 1811
2021-06-03 0 0 0 14 1499
2021-06-04 0 0 0 13 2259
2021-06-05 0 0 0 14 1247
2021-06-06 0 0 0 14 1760
2021-06-07 0 0 0 16 2002
2021-06-08 0 0 0 14 1286
2021-06-09 0 0 0 14 1868
2021-06-10 0 0 0 14 1563
2021-06-11 0 0 0 17 1811
2021-06-12 0 0 0 14 1654
2021-06-13 0 0 0 14 1910
2021-06-14 0 0 0 15 2253
2021-06-15 0 0 0 14 2099
2021-06-16 0 0 0 16 2428
2021-06-17 0 0 0 20 2597
2021-06-18 0 0 0 16 1723
2021-06-19 0 0 0 12 2797
2021-06-20 0 0 0 15 1644
2021-06-21 0 0 0 15 1733
2021-06-22 0 0 0 13 1600
2021-06-23 0 0 0 17 2078
2021-06-24 0 0 0 14 2202
2021-06-25 0 0 0 14 1622
2021-06-26 0 0 0 13 2106
2021-06-27 0 0 0 18 2774
2021-06-28 0 0 0 15 1975
2021-06-29 0 0 0 17 2020
2021-06-30 0 0 0 15 2042
Mai 2021 0 0 0 24 65336
Aprilie 2021 0 0 0 21 60467
2021-04-01 0 0 0 16 1998
2021-04-02 0 0 0 12 1960
2021-04-03 0 0 0 13 2252
2021-04-04 0 0 0 13 1364
2021-04-05 0 0 0 21 1893
2021-04-06 0 0 0 15 2472
2021-04-07 0 0 0 17 2316
2021-04-08 0 0 0 17 2238
2021-04-09 0 0 0 13 2136
2021-04-10 0 0 0 13 2260
2021-04-11 0 0 0 13 1694
2021-04-12 0 0 0 12 925
2021-04-13 0 0 0 13 942
2021-04-14 0 0 0 16 1038
2021-04-15 0 0 0 15 2536
2021-04-16 0 0 0 19 3853
2021-04-17 0 0 0 17 2812
2021-04-18 0 0 0 18 1874
2021-04-19 0 0 0 15 1381
2021-04-20 0 0 0 15 1707
2021-04-21 0 0 0 19 1433
2021-04-22 0 0 0 17 1352
2021-04-23 0 0 0 16 2273
2021-04-24 0 0 0 18 2343
2021-04-25 0 0 0 16 2212
2021-04-26 0 0 0 18 1730
2021-04-27 0 0 0 15 1673
2021-04-28 0 0 0 12 2482
2021-04-29 0 0 0 14 2495
2021-04-30 0 0 0 15 2823
Martie 2021 0 0 0 17 52128
2021-03-01 0 0 0 8 705
2021-03-02 0 0 0 8 972
2021-03-03 0 0 0 8 605
2021-03-04 0 0 0 10 1012
2021-03-05 0 0 0 10 963
2021-03-06 0 0 0 9 784
2021-03-07 0 0 0 6 723
2021-03-08 0 0 0 8 1024
2021-03-09 0 0 0 8 549
2021-03-10 0 0 0 9 1262
2021-03-11 0 0 0 11 633
2021-03-12 0 0 0 8 1034
2021-03-13 0 0 0 8 707
2021-03-14 0 0 0 10 831
2021-03-15 0 0 0 13 765
2021-03-16 0 0 0 15 3382
2021-03-17 0 0 0 16 3724
2021-03-18 0 0 0 16 4197
2021-03-19 0 0 0 16 2751
2021-03-20 0 0 0 13 1611
2021-03-21 0 0 0 13 1761
2021-03-22 0 0 0 17 3952
2021-03-23 0 0 0 12 1773
2021-03-24 0 0 0 15 2581
2021-03-25 0 0 0 14 2010
2021-03-26 0 0 0 13 1836
2021-03-27 0 0 0 13 1842
2021-03-28 0 0 0 14 2230
2021-03-29 0 0 0 12 1979
2021-03-30 0 0 0 14 1763
2021-03-31 0 0 0 14 2167
Februarie 2021 0 0 0 15 42284
2021-02-01 0 0 0 13 1585
2021-02-02 0 0 0 13 1249
2021-02-03 0 0 0 15 1334
2021-02-04 0 0 0 12 2152
2021-02-05 0 0 0 11 1852
2021-02-06 0 0 0 12 1276
2021-02-07 0 0 0 12 924
2021-02-08 0 0 0 12 1429
2021-02-09 0 0 0 11 1421
2021-02-10 0 0 0 14 1208
2021-02-11 0 0 0 12 2154
2021-02-12 0 0 0 14 1685
2021-02-13 0 0 0 13 1312
2021-02-14 0 0 0 12 1365
2021-02-15 0 0 0 12 1272
2021-02-16 0 0 0 12 1287
2021-02-17 0 0 0 10 1316
2021-02-18 0 0 0 11 1371
2021-02-19 0 0 0 12 1808
2021-02-20 0 0 0 15 1763
2021-02-21 0 0 0 12 2597
2021-02-22 0 0 0 12 2718
2021-02-23 0 0 0 11 1105
2021-02-24 0 0 0 11 1177
2021-02-25 0 0 0 15 1675
2021-02-26 0 0 0 14 1151
2021-02-27 0 0 0 13 890
2021-02-28 0 0 0 10 1208
Ianuarie 2021 0 0 0 15 31971
* 2020 0 0 0 29 515441
Decembrie 2020 0 0 0 18 35180
Noiembrie 2020 0 0 0 14 35613
2020-11-01 0 0 0 12 5348
2020-11-02 0 0 0 12 4281
2020-11-03 0 0 0 14 2876
2020-11-04 0 0 0 13 958
2020-11-05 0 0 0 11 942
2020-11-06 0 0 0 11 783
2020-11-07 0 0 0 12 1321
2020-11-08 0 0 0 11 847
2020-11-09 0 0 0 9 994
