Acvariul.ro - Forum - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
522
Total Mesaje Postate:
213
Total Subiecte:
103
Total Categorii:
5
Utilizatori online:
50
Cei mai mulţi utilizatori online:
115 - Septembrie 19, 2012, 03:47:58 pm
Online Astăzi:
61
Total vizualizări de pagină:
93203009
Media zilnică a înregistrărilor:
0.51
Media zilnică a mesajelor postate:
0.61
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.38
Total Secţiuni:
33
Ultimul Membru:
opreacristian
Media zilnică a utilizatorilor online:
10.82
Raportul bărbaţi/femei:
2.1:1
Media zilnică a vizualizărilor de pagini:
15651.22

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online

aurel
5 d 11 h2 m
torent
1 d 23 h40 m
Alt_Razvan
21 h7 m
ciclid
19 h48 m
FishM
14 h37 m
ADA
11 h39 m
Ady DeeJay
9 h39 m
fishes.
8 h49 m
atmaro
8 h5 m
replicant
8 h2 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online Pagini Vizualizate
* 2024 0 0 0 72 760620
Mai 2024 0 0 0 72 86506
Aprilie 2024 0 0 0 71 254833
2024-04-01 0 0 0 12 2698
2024-04-02 0 0 0 13 2772
2024-04-03 0 0 0 14 2759
2024-04-04 0 0 0 22 2967
2024-04-05 0 0 0 23 3094
2024-04-06 0 0 0 25 2993
2024-04-07 0 0 0 23 3125
2024-04-08 0 0 0 6 3130
2024-04-09 0 0 0 7 2834
2024-04-10 0 0 0 7 2957
2024-04-11 0 0 0 8 3086
2024-04-12 0 0 0 8 5464
2024-04-13 0 0 0 6 4293
2024-04-14 0 0 0 5 3995
2024-04-15 0 0 0 5 3963
2024-04-16 0 0 0 9 4094
2024-04-17 0 0 0 9 4162
2024-04-18 0 0 0 11 4008
2024-04-19 0 0 0 16 4106
2024-04-20 0 0 0 23 4138
2024-04-21 0 0 0 7 2675
2024-04-22 0 0 0 10 2669
2024-04-23 0 0 0 13 2690
2024-04-24 0 0 0 19 24140
2024-04-25 0 0 0 29 25033
2024-04-26 0 0 0 32 25016
2024-04-27 0 0 0 46 25867
2024-04-28 0 0 0 64 26814
2024-04-29 0 0 0 71 28417
2024-04-30 0 0 0 21 20874
Martie 2024 0 0 0 62 252206
2024-03-01 0 0 0 8 3626
2024-03-02 0 0 0 6 5293
2024-03-03 0 0 0 10 2670
2024-03-04 0 0 0 9 2424
2024-03-05 0 0 0 22 2702
2024-03-06 0 0 0 26 3054
2024-03-07 0 0 0 62 3179
2024-03-08 0 0 0 15 2601
2024-03-09 0 0 0 20 2339
2024-03-10 0 0 0 6 2250
2024-03-11 0 0 0 5 2363
2024-03-12 0 0 0 6 2640
2024-03-13 0 0 0 7 1879
2024-03-14 0 0 0 6 2830
2024-03-15 0 0 0 6 2681
2024-03-16 0 0 0 9 2838
2024-03-17 0 0 0 7 2419
2024-03-18 0 0 0 6 2320
2024-03-19 0 0 0 6 2252
2024-03-20 0 0 0 9 15238
2024-03-21 0 0 0 11 23815
2024-03-22 0 0 0 11 24284
2024-03-23 0 0 0 9 24176
2024-03-24 0 0 0 10 23932
2024-03-25 0 0 0 14 24156
2024-03-26 0 0 0 10 24165
2024-03-27 0 0 0 14 23817
2024-03-28 0 0 0 16 7779
2024-03-29 0 0 0 25 3372
2024-03-30 0 0 0 10 2682
2024-03-31 0 0 0 9 2430
Februarie 2024 0 0 0 36 80207
2024-02-01 0 0 0 11 2624
2024-02-02 0 0 0 9 3110
2024-02-03 0 0 0 26 2700
2024-02-04 0 0 0 12 2160
2024-02-05 0 0 0 29 2832
2024-02-06 0 0 0 36 2921
2024-02-07 0 0 0 14 2655
2024-02-08 0 0 0 7 2354
2024-02-09 0 0 0 8 2739
2024-02-10 0 0 0 12 2599
2024-02-11 0 0 0 12 2824
2024-02-12 0 0 0 12 2486
2024-02-13 0 0 0 6 2274
2024-02-14 0 0 0 7 2174
2024-02-15 0 0 0 5 1986
2024-02-16 0 0 0 7 2543
2024-02-17 0 0 0 5 1879
2024-02-18 0 0 0 8 2172
2024-02-19 0 0 0 7 1982
2024-02-20 0 0 0 9 2390
2024-02-21 0 0 0 8 2890
2024-02-22 0 0 0 8 3318
2024-02-23 0 0 0 6 3373
2024-02-24 0 0 0 7 3345
2024-02-25 0 0 0 6 3854
2024-02-26 0 0 0 8 4311
2024-02-27 0 0 0 6 3432
2024-02-28 0 0 0 15 3220
2024-02-29 0 0 0 16 3060
Ianuarie 2024 0 0 0 25 86868
2024-01-01 0 0 0 5 1923
2024-01-02 0 0 0 8 2083
2024-01-03 0 0 0 6 2365
2024-01-04 0 0 0 8 2460
2024-01-05 0 0 0 10 2536
2024-01-06 0 0 0 23 3919
2024-01-07 0 0 0 22 3287
2024-01-08 0 0 0 25 2972
2024-01-09 0 0 0 6 2233
2024-01-10 0 0 0 5 2423
2024-01-11 0 0 0 9 2407
2024-01-12 0 0 0 6 2378
2024-01-13 0 0 0 9 2372
2024-01-14 0 0 0 9 2567
2024-01-15 0 0 0 17 2626
2024-01-16 0 0 0 17 2395
2024-01-17 0 0 0 7 2627
2024-01-18 0 0 0 6 3015
2024-01-19 0 0 0 6 3087
2024-01-20 0 0 0 6 5693
2024-01-21 0 0 0 10 2994
2024-01-22 0 0 0 5 2558
2024-01-23 0 0 0 6 2747
2024-01-24 0 0 0 6 2725
2024-01-25 0 0 0 5 1970
2024-01-26 0 0 0 5 2516
2024-01-27 0 0 0 5 3114
2024-01-28 0 0 0 5 3067
2024-01-29 0 0 0 8 3309
2024-01-30 0 0 0 11 3308
2024-01-31 0 0 0 7 3192
* 2023 0 0 0 52 680171
Decembrie 2023 0 0 0 19 75766
Noiembrie 2023 0 0 0 43 52575
Octombrie 2023 0 0 0 42 52208
2023-10-01 0 0 0 11 859
2023-10-02 0 0 0 23 1683
2023-10-03 0 0 0 21 2291
2023-10-04 0 0 0 32 2776
2023-10-05 0 0 0 23 1984
2023-10-06 0 0 0 11 1369
2023-10-07 0 0 0 9 1443
2023-10-08 0 0 0 15 1777
2023-10-09 0 0 0 14 1527
2023-10-10 0 0 0 10 1376
2023-10-11 0 0 0 42 2884
2023-10-12 0 0 0 11 1388
2023-10-13 0 0 0 12 1616
2023-10-14 0 0 0 12 1602
2023-10-15 0 0 0 11 1418
2023-10-16 0 0 0 10 1385
2023-10-17 0 0 0 12 1275
2023-10-18 0 0 0 12 1277
2023-10-19 0 0 0 24 1663
2023-10-20 0 0 0 15 1398
2023-10-21 0 0 0 15 1518
2023-10-22 0 0 0 17 1878
2023-10-23 0 0 0 18 1758
2023-10-24 0 0 0 12 1508
2023-10-25 0 0 0 13 1863
2023-10-26 0 0 0 21 1219
2023-10-27 0 0 0 18 1361
2023-10-28 0 0 0 11 1582
2023-10-29 0 0 0 15 2088
2023-10-30 0 0 0 17 2414
2023-10-31 0 0 0 6 2028
Septembrie 2023 0 0 0 43 70225
2023-09-01 0 0 0 23 3713
2023-09-02 0 0 0 29 4308
2023-09-03 0 0 0 9 2897
2023-09-04 0 0 0 43 4052
2023-09-05 0 0 0 11 2835
2023-09-06 0 0 0 9 2642
2023-09-07 0 0 0 10 1977
2023-09-08 0 0 0 11 2001
2023-09-09 0 0 0 20 3293
2023-09-10 0 0 0 12 2783
2023-09-11 0 0 0 31 4706
2023-09-12 0 0 0 21 1790
2023-09-13 0 0 0 12 1809
2023-09-14 0 0 0 11 1727
2023-09-15 0 0 0 8 1424
2023-09-16 0 0 0 11 1656
2023-09-17 0 0 0 10 1507
2023-09-18 0 0 0 11 1517
2023-09-19 0 0 0 10 1430
2023-09-20 0 0 0 11 1721
2023-09-21 0 0 0 9 2179
2023-09-22 0 0 0 11 1945
2023-09-23 0 0 0 22 1960
2023-09-24 0 0 0 11 2044
2023-09-25 0 0 0 19 2646
2023-09-26 0 0 0 19 2138
2023-09-27 0 0 0 19 1832
2023-09-28 0 0 0 12 1561
2023-09-29 0 0 0 15 2273
2023-09-30 0 0 0 11 1859
August 2023 0 0 0 44 57695
Iulie 2023 0 0 0 33 53850
Iunie 2023 0 0 0 39 76726
2023-06-01 0 0 0 15 1815
2023-06-02 0 0 0 14 2129
2023-06-03 0 0 0 14 2009
2023-06-04 0 0 0 18 5239
2023-06-05 0 0 0 21 2403
2023-06-06 0 0 0 21 2352
2023-06-07 0 0 0 27 3855
2023-06-08 0 0 0 28 3463
2023-06-09 0 0 0 34 4186
2023-06-10 0 0 0 21 2355
2023-06-11 0 0 0 13 2420
2023-06-12 0 0 0 12 2317
2023-06-13 0 0 0 13 2604
2023-06-14 0 0 0 20 2557
2023-06-15 0 0 0 20 2425
2023-06-16 0 0 0 35 4137
2023-06-17 0 0 0 39 2962
2023-06-18 0 0 0 20 3185
2023-06-19 0 0 0 19 3420
2023-06-20 0 0 0 19 2574
2023-06-21 0 0 0 19 2511
2023-06-22 0 0 0 15 1350
2023-06-23 0 0 0 11 873
2023-06-24 0 0 0 6 705
2023-06-25 0 0 0 11 1876
2023-06-26 0 0 0 24 2182
2023-06-27 0 0 0 14 2336
2023-06-28 0 0 0 11 2210
2023-06-29 0 0 0 22 2263
2023-06-30 0 0 0 10 2013
Mai 2023 0 0 0 52 56797
2023-05-01 0 0 0 8 1511
2023-05-02 0 0 0 14 1734
2023-05-03 0 0 0 7 1840
2023-05-04 0 0 0 8 1725
2023-05-05 0 0 0 14 1841
2023-05-06 0 0 0 20 3047
2023-05-07 0 0 0 52 2588
2023-05-08 0 0 0 15 1843
2023-05-09 0 0 0 13 1812
2023-05-10 0 0 0 13 1738
2023-05-11 0 0 0 10 1790
2023-05-12 0 0 0 19 1791
2023-05-13 0 0 0 7 1602
2023-05-14 0 0 0 7 1621
2023-05-15 0 0 0 10 1750
2023-05-16 0 0 0 40 1988
2023-05-17 0 0 0 8 1761
2023-05-18 0 0 0 9 1667
2023-05-19 0 0 0 7 1550
2023-05-20 0 0 0 9 1609
2023-05-21 0 0 0 8 2272
2023-05-22 0 0 0 10 1638
2023-05-23 0 0 0 9 1463
2023-05-24 0 0 0 20 1807
2023-05-25 0 0 0 15 1556
2023-05-26 0 0 0 10 1517
2023-05-27 0 0 0 12 1843
2023-05-28 0 0 0 14 2105
2023-05-29 0 0 0 21 1752
2023-05-30 0 0 0 14 1953
2023-05-31 0 0 0 24 2083
Aprilie 2023 0 0 0 44 66084
Martie 2023 0 0 0 38 53399
2023-03-01 0 0 0 10 1043
2023-03-02 0 0 0 38 1055
2023-03-03 0 0 0 9 841
2023-03-04 0 0 0 9 746
2023-03-05 0 0 0 12 908
2023-03-06 0 0 0 10 855
2023-03-07 0 0 0 9 643
2023-03-08 0 0 0 8 3067
2023-03-09 0 0 0 17 721
2023-03-10 0 0 0 16 820
2023-03-11 0 0 0 9 924
2023-03-12 0 0 0 8 753
2023-03-13 0 0 0 7 625
2023-03-14 0 0 0 11 1490
2023-03-15 0 0 0 13 1048
2023-03-16 0 0 0 7 757
2023-03-17 0 0 0 9 1154
2023-03-18 0 0 0 13 1236
2023-03-19 0 0 0 16 1866
2023-03-20 0 0 0 12 2084
2023-03-21 0 0 0 13 1676
2023-03-22 0 0 0 11 2560
2023-03-23 0 0 0 11 2772
2023-03-24 0 0 0 10 3246
2023-03-25 0 0 0 10 2922
2023-03-26 0 0 0 10 2702
2023-03-27 0 0 0 13 3021
2023-03-28 0 0 0 11 3231
2023-03-29 0 0 0 11 3119
2023-03-30 0 0 0 37 2798
2023-03-31 0 0 0 11 2716
Februarie 2023 0 0 0 40 31226
2023-02-01 0 0 0 12 862
2023-02-02 0 0 0 9 886
2023-02-03 0 0 0 10 1099
2023-02-04 0 0 0 12 980
2023-02-05 0 0 0 11 1057
2023-02-06 0 0 0 13 1259
2023-02-07 0 0 0 15 1454
2023-02-08 0 0 0 13 695
2023-02-09 0 0 0 40 1595
2023-02-10 0 0 0 11 987
2023-02-11 0 0 0 11 1135
2023-02-12 0 0 0 10 1248
2023-02-13 0 0 0 10 994
2023-02-14 0 0 0 10 1069
2023-02-15 0 0 0 12 1226
2023-02-16 0 0 0 10 1086
2023-02-17 0 0 0 16 1329
2023-02-18 0 0 0 10 1234
2023-02-19 0 0 0 9 1213
2023-02-20 0 0 0 12 1264
2023-02-21 0 0 0 16 1348
2023-02-22 0 0 0 19 1079
2023-02-23 0 0 0 10 1097
2023-02-24 0 0 0 18 1024
2023-02-25 0 0 0 9 1048
2023-02-26 0 0 0 9 1079
2023-02-27 0 0 0 8 917
2023-02-28 0 0 0 8 962
Ianuarie 2023 0 0 0 40 33620
2023-01-01 0 0 0 10 1008
2023-01-02 0 0 0 10 935
2023-01-03 0 0 0 8 1046
2023-01-04 0 0 0 10 1312
2023-01-05 0 0 0 10 1224
2023-01-06 0 0 0 12 907
2023-01-07 0 0 0 11 1019
2023-01-08 0 0 0 14 1438
2023-01-09 0 0 0 12 925
2023-01-10 0 0 0 13 1236
2023-01-11 0 0 0 10 405
2023-01-12 0 0 0 10 1066
2023-01-13 0 0 0 10 1074
2023-01-14 0 0 0 10 915
2023-01-15 0 0 0 11 1139
2023-01-16 0 0 0 9 979
2023-01-17 0 0 0 11 1008
2023-01-18 0 0 0 13 1152
2023-01-19 0 0 0 9 948
2023-01-20 0 0 0 12 1039
2023-01-21 0 0 0 12 1127
2023-01-22 0 0 0 40 1392
2023-01-23 0 0 0 12 964
2023-01-24 0 0 0 15 3634
2023-01-25 0 0 0 10 886
2023-01-26 0 0 0 11 1012
2023-01-27 0 0 0 14 844
2023-01-28 0 0 0 12 821
2023-01-29 0 0 0 8 702
2023-01-30 0 0 0 7 690
2023-01-31 0 0 0 30 773
* 2022 0 0 0 49 444801
Decembrie 2022 0 0 0 45 44319
Noiembrie 2022 0 0 0 49 72382
Octombrie 2022 0 0 0 37 51342
Septembrie 2022 0 0 0 34 38388
August 2022 0 0 0 16 36605
2022-08-01 0 0 0 10 1089
2022-08-02 0 0 0 11 1062
2022-08-03 0 0 0 10 979
2022-08-04 0 0 0 12 943
2022-08-05 0 0 0 10 857
2022-08-06 0 0 0 9 1069
2022-08-07 0 0 0 11 893
2022-08-08 0 0 0 12 973
2022-08-09 0 0 0 12 2131
2022-08-10 0 0 0 14 1884
2022-08-11 0 0 0 14 1036
2022-08-12 0 0 0 14 982
2022-08-13 0 0 0 11 937
2022-08-14 0 0 0 12 883
2022-08-15 0 0 0 10 885
2022-08-16 0 0 0 14 1018
2022-08-17 0 0 0 15 2263
2022-08-18 0 0 0 10 936
2022-08-19 0 0 0 12 956
2022-08-20 0 0 0 9 1115
2022-08-21 0 0 0 16 1200
2022-08-22 0 0 0 11 1007
2022-08-23 0 0 0 12 1119
2022-08-24 0 0 0 12 1108
2022-08-25 0 0 0 11 1128
2022-08-26 0 0 0 11 1123
2022-08-27 0 0 0 11 3539
2022-08-28 0 0 0 11 698
2022-08-29 0 0 0 10 948
2022-08-30 0 0 0 9 1000
2022-08-31 0 0 0 10 844
Iulie 2022 0 0 0 14 30295
Iunie 2022 0 0 0 13 32945
2022-06-01 0 0 0 7 713
2022-06-02 0 0 0 8 711
2022-06-03 0 0 0 11 1027
2022-06-04 0 0 0 9 697
2022-06-05 0 0 0 9 2065
2022-06-06 0 0 0 9 870
2022-06-07 0 0 0 10 825
2022-06-08 0 0 0 12 1225
2022-06-09 0 0 0 8 924
2022-06-10 0 0 0 9 781
2022-06-11 0 0 0 8 758
2022-06-12 0 0 0 8 2458
2022-06-13 0 0 0 9 924
2022-06-14 0 0 0 10 873
2022-06-15 0 0 0 10 910
2022-06-16 0 0 0 13 943
2022-06-17 0 0 0 8 739
2022-06-18 0 0 0 8 1103
2022-06-19 0 0 0 13 1210
2022-06-20 0 0 0 9 867
2022-06-21 0 0 0 8 1010
2022-06-22 0 0 0 10 1101
2022-06-23 0 0 0 9 1071
2022-06-24 0 0 0 11 1203
2022-06-25 0 0 0 11 1516
2022-06-26 0 0 0 9 959
2022-06-27 0 0 0 8 1047
2022-06-28 0 0 0 11 1272
2022-06-29 0 0 0 12 2116
2022-06-30 0 0 0 10 1027
Mai 2022 0 0 0 21 28874
2022-05-01 0 0 0 7 854
2022-05-02 0 0 0 8 877
2022-05-03 0 0 0 7 706
2022-05-04 0 0 0 9 709
2022-05-05 0 0 0 10 655
2022-05-06 0 0 0 9 869
2022-05-07 0 0 0 11 844
2022-05-08 0 0 0 10 835
2022-05-09 0 0 0 9 1003
2022-05-10 0 0 0 17 1114
2022-05-11 0 0 0 21 1168
2022-05-12 0 0 0 16 1028
2022-05-13 0 0 0 10 893
2022-05-14 0 0 0 10 834
2022-05-15 0 0 0 9 699
2022-05-16 0 0 0 9 796
2022-05-17 0 0 0 9 747
2022-05-18 0 0 0 8 798
2022-05-19 0 0 0 11 856
2022-05-20 0 0 0 8 856
2022-05-21 0 0 0 7 793
2022-05-22 0 0 0 7 755
2022-05-23 0 0 0 11 2749
2022-05-24 0 0 0 9 1211
2022-05-25 0 0 0 10 994
2022-05-26 0 0 0 10 863
2022-05-27 0 0 0 10 836
2022-05-28 0 0 0 11 872
2022-05-29 0 0 0 11 892
2022-05-30 0 0 0 9 813
2022-05-31 0 0 0 11 955
Aprilie 2022 0 0 0 11 28649
Martie 2022 0 0 0 39 24292
Februarie 2022 0 0 0 12 24254
2022-02-01 0 0 0 7 742
2022-02-02 0 0 0 10 862
2022-02-03 0 0 0 6 486
2022-02-04 0 0 0 6 416
2022-02-05 0 0 0 7 585
2022-02-06 0 0 0 7 566
2022-02-07 0 0 0 11 577
2022-02-08 0 0 0 7 587
2022-02-09 0 0 0 9 1968
2022-02-10 0 0 0 8 690
2022-02-11 0 0 0 10 723
2022-02-12 0 0 0 8 574
2022-02-13 0 0 0 8 1715
2022-02-14 0 0 0 7 476
2022-02-15 0 0 0 7 631
2022-02-16 0 0 0 8 617
2022-02-17 0 0 0 7 1901
2022-02-18 0 0 0 12 628
2022-02-19 0 0 0 10 716
2022-02-20 0 0 0 9 736
2022-02-21 0 0 0 8 1035
2022-02-22 0 0 0 9 1902
2022-02-23 0 0 0 10 728
2022-02-24 0 0 0 8 743
2022-02-25 0 0 0 11 713
2022-02-26 0 0 0 9 1557
2022-02-27 0 0 0 10 725
2022-02-28 0 0 0 9 655
Ianuarie 2022 0 0 0 15 32456
2022-01-01 0 0 0 12 930
2022-01-02 0 0 0 11 930
2022-01-03 0 0 0 9 904
2022-01-04 0 0 0 10 875
2022-01-05 0 0 0 11 976
2022-01-06 0 0 0 11 844
2022-01-07 0 0 0 11 943
2022-01-08 0 0 0 11 832
2022-01-09 0 0 0 11 870
2022-01-10 0 0 0 13 871
2022-01-11 0 0 0 11 960
2022-01-12 0 0 0 14 1098
2022-01-13 0 0 0 11 1303
2022-01-14 0 0 0 10 882
2022-01-15 0 0 0 9 789
2022-01-16 0 0 0 11 1268
2022-01-17 0 0 0 15 1698
2022-01-18 0 0 0 13 1248
2022-01-19 0 0 0 13 1055
2022-01-20 0 0 0 10 1094
2022-01-21 0 0 0 9 1038
2022-01-22 0 0 0 11 998
2022-01-23 0 0 0 15 2008
2022-01-24 0 0 0 11 1122
2022-01-25 0 0 0 10 998
2022-01-26 0 0 0 8 862
2022-01-27 0 0 0 8 2191
2022-01-28 0 0 0 9 830
2022-01-29 0 0 0 7 700
2022-01-30 0 0 0 9 662
2022-01-31 0 0 0 7 677
* 2021 0 0 0 24 490889
Decembrie 2021 0 0 0 16 29789
2021-12-01 0 0 0 12 685
2021-12-02 0 0 0 11 726
2021-12-03 0 0 0 16 804
2021-12-04 0 0 0 11 804
2021-12-05 0 0 0 11 822
2021-12-06 0 0 0 14 864
2021-12-07 0 0 0 8 730
2021-12-08 0 0 0 11 712
2021-12-09 0 0 0 12 857
2021-12-10 0 0 0 13 868
2021-12-11 0 0 0 11 930
2021-12-12 0 0 0 10 848
2021-12-13 0 0 0 10 878
2021-12-14 0 0 0 12 1147
2021-12-15 0 0 0 11 869
2021-12-16 0 0 0 10 682
2021-12-17 0 0 0 11 971
2021-12-18 0 0 0 10 858
2021-12-19 0 0 0 10 931
2021-12-20 0 0 0 11 881
2021-12-21 0 0 0 11 776
2021-12-22 0 0 0 11 1067
2021-12-23 0 0 0 10 861
2021-12-24 0 0 0 14 1318
2021-12-25 0 0 0 11 1045
2021-12-26 0 0 0 11 1440
2021-12-27 0 0 0 11 1043
2021-12-28 0 0 0 16 1286
2021-12-29 0 0 0 12 1141
2021-12-30 0 0 0 13 1519
2021-12-31 0 0 0 13 1426
Noiembrie 2021 0 0 0 17 20365
2021-11-01 0 0 0 12 1646
2021-11-02 0 0 0 10 748
2021-11-03 0 0 0 6 414
2021-11-04 0 0 0 14 1001
2021-11-05 0 0 0 11 783
2021-11-06 0 0 0 13 789
2021-11-07 0 0 0 13 913
2021-11-08 0 0 0 17 861
2021-11-09 0 0 0 10 700
2021-11-10 0 0 0 9 524
2021-11-11 0 0 0 14 1153
2021-11-12 0 0 0 15 770
2021-11-13 0 0 0 9 615
2021-11-14 0 0 0 11 559
2021-11-15 0 0 0 7 397
2021-11-16 0 0 0 6 401
2021-11-17 0 0 0 6 434
2021-11-18 0 0 0 10 555
2021-11-19 0 0 0 9 599
2021-11-20 0 0 0 9 524
2021-11-21 0 0 0 10 560
2021-11-22 0 0 0 7 508
2021-11-23 0 0 0 9 583
2021-11-24 0 0 0 8 551
2021-11-25 0 0 0 8 785
2021-11-26 0 0 0 10 652
2021-11-27 0 0 0 10 650
2021-11-28 0 0 0 10 665
2021-11-29 0 0 0 7 522
2021-11-30 0 0 0 7 503
Octombrie 2021 0 0 0 23 24356
Septembrie 2021 0 0 0 16 17069
2021-09-01 0 0 0 11 998
2021-09-02 0 0 0 10 551
2021-09-03 0 0 0 11 550
2021-09-04 0 0 0 5 323
2021-09-05 0 0 0 5 431
2021-09-06 0 0 0 7 1585
2021-09-07 0 0 0 11 758
2021-09-08 0 0 0 7 441
2021-09-09 0 0 0 13 728
2021-09-10 0 0 0 10 474
2021-09-11 0 0 0 9 413
2021-09-12 0 0 0 10 556
2021-09-13 0 0 0 11 544
2021-09-14 0 0 0 11 407
2021-09-15 0 0 0 7 435
2021-09-16 0 0 0 10 493
2021-09-17 0 0 0 9 472
2021-09-18 0 0 0 16 609
2021-09-19 0 0 0 10 533
2021-09-20 0 0 0 9 558
2021-09-21 0 0 0 5 237
2021-09-22 0 0 0 11 411
2021-09-23 0 0 0 6 1213
2021-09-24 0 0 0 7 522
2021-09-25 0 0 0 8 485
2021-09-26 0 0 0 8 529
2021-09-27 0 0 0 7 448
2021-09-28 0 0 0 9 398
2021-09-29 0 0 0 9 445
2021-09-30 0 0 0 8 522
August 2021 0 0 0 14 34195
2021-08-01 0 0 0 6 1556
2021-08-02 0 0 0 7 551
2021-08-03 0 0 0 7 536
2021-08-04 0 0 0 7 720
2021-08-05 0 0 0 7 696
2021-08-06 0 0 0 8 1608
2021-08-07 0 0 0 9 1447
2021-08-08 0 0 0 11 1983
2021-08-09 0 0 0 13 1767
2021-08-10 0 0 0 14 1864
2021-08-11 0 0 0 10 2483
2021-08-12 0 0 0 14 1374
2021-08-13 0 0 0 12 1403
2021-08-14 0 0 0 12 1069
2021-08-15 0 0 0 9 1037
2021-08-16 0 0 0 11 1033
2021-08-17 0 0 0 11 1132
2021-08-18 0 0 0 14 991
2021-08-19 0 0 0 13 1006
2021-08-20 0 0 0 13 1212
2021-08-21 0 0 0 12 1099
2021-08-22 0 0 0 9 559
2021-08-23 0 0 0 9 800
2021-08-24 0 0 0 13 476
2021-08-25 0 0 0 11 902
2021-08-26 0 0 0 13 858
2021-08-27 0 0 0 13 774
2021-08-28 0 0 0 12 847
2021-08-29 0 0 0 10 767
2021-08-30 0 0 0 12 790
2021-08-31 0 0 0 11 855
Iulie 2021 0 0 0 19 54858
2021-07-01 0 0 0 16 1777
2021-07-02 0 0 0 15 1831
2021-07-03 0 0 0 17 2449
2021-07-04 0 0 0 14 1809
2021-07-05 0 0 0 16 1834
2021-07-06 0 0 0 15 1758
2021-07-07 0 0 0 13 1775
2021-07-08 0 0 0 14 1360
2021-07-09 0 0 0 14 2773
2021-07-10 0 0 0 14 1630
2021-07-11 0 0 0 14 1518
2021-07-12 0 0 0 16 1594
2021-07-13 0 0 0 17 1693
2021-07-14 0 0 0 14 1725
2021-07-15 0 0 0 14 1587
2021-07-16 0 0 0 15 1563
2021-07-17 0 0 0 12 1989
2021-07-18 0 0 0 16 3321
2021-07-19 0 0 0 14 2053
2021-07-20 0 0 0 15 2493
2021-07-21 0 0 0 16 2295
2021-07-22 0 0 0 13 2375
2021-07-23 0 0 0 15 1740
2021-07-24 0 0 0 17 2490
2021-07-25 0 0 0 19 1786
2021-07-26 0 0 0 14 1115
2021-07-27 0 0 0 13 1102
2021-07-28 0 0 0 11 1216
2021-07-29 0 0 0 12 855
2021-07-30 0 0 0 11 828
2021-07-31 0 0 0 9 524
Iunie 2021 0 0 0 20 58071
Mai 2021 0 0 0 24 65336
2021-05-01 0 0 0 15 3804
2021-05-02 0 0 0 15 2694
2021-05-03 0 0 0 15 1512
2021-05-04 0 0 0 16 2562
2021-05-05 0 0 0 16 2360
2021-05-06 0 0 0 13 2033
2021-05-07 0 0 0 15 2811
2021-05-08 0 0 0 17 3063
2021-05-09 0 0 0 15 2359
2021-05-10 0 0 0 17 2800
2021-05-11 0 0 0 17 2348
2021-05-12 0 0 0 14 2124
2021-05-13 0 0 0 14 1723
2021-05-14 0 0 0 15 1991
2021-05-15 0 0 0 14 1733
2021-05-16 0 0 0 13 1481
2021-05-17 0 0 0 13 1604
2021-05-18 0 0 0 15 1571
2021-05-19 0 0 0 15 1661
2021-05-20 0 0 0 14 1791
2021-05-21 0 0 0 13 2579
2021-05-22 0 0 0 19 2045
2021-05-23 0 0 0 17 1423
2021-05-24 0 0 0 13 1652
2021-05-25 0 0 0 24 3358
2021-05-26 0 0 0 15 2241
2021-05-27 0 0 0 15 1879
2021-05-28 0 0 0 14 1447
2021-05-29 0 0 0 14 1923
2021-05-30 0 0 0 14 1263
2021-05-31 0 0 0 12 1501
Aprilie 2021 0 0 0 21 60467
Martie 2021 0 0 0 17 52128
2021-03-01 0 0 0 8 705
2021-03-02 0 0 0 8 972
2021-03-03 0 0 0 8 605
2021-03-04 0 0 0 10 1012
2021-03-05 0 0 0 10 963
2021-03-06 0 0 0 9 784
2021-03-07 0 0 0 6 723
2021-03-08 0 0 0 8 1024
2021-03-09 0 0 0 8 549
2021-03-10 0 0 0 9 1262
2021-03-11 0 0 0 11 633
2021-03-12 0 0 0 8 1034
2021-03-13 0 0 0 8 707
2021-03-14 0 0 0 10 831
2021-03-15 0 0 0 13 765
2021-03-16 0 0 0 15 3382
2021-03-17 0 0 0 16 3724
2021-03-18 0 0 0 16 4197
2021-03-19 0 0 0 16 2751
2021-03-20 0 0 0 13 1611
2021-03-21 0 0 0 13 1761
2021-03-22 0 0 0 17 3952
2021-03-23 0 0 0 12 1773
2021-03-24 0 0 0 15 2581
2021-03-25 0 0 0 14 2010
2021-03-26 0 0 0 13 1836
2021-03-27 0 0 0 13 1842
2021-03-28 0 0 0 14 2230
2021-03-29 0 0 0 12 1979
2021-03-30 0 0 0 14 1763
2021-03-31 0 0 0 14 2167
Februarie 2021 0 0 0 15 42284
Ianuarie 2021 0 0 0 15 31971
2021-01-01 0 0 0 11 1017
2021-01-02 0 0 0 12 962
2021-01-03 0 0 0 9 919
2021-01-04 0 0 0 10 1026
2021-01-05 0 0 0 11 681
2021-01-06 0 0 0 12 710
2021-01-07 0 0 0 11 908
2021-01-08 0 0 0 10 701
2021-01-09 0 0 0 13 1381
2021-01-10 0 0 0 14 1005
2021-01-11 0 0 0 9 1002
